– KHUYẾN MÃI THÁNG 05/2022: Hỗ trợ gói 1 năm Bảo hiểm vật chất khi mua Suzuki ERTIGA 2022
– Tặng che mưa, lót sàn, ví đựng hồ sơ, bao da tay lái…
Hỗ trợ trả góp 80% giá trị xe, nhận xe ngay, thủ tục nhanh chóng với lãi suất thấp cực ưu đãi.
Chính sách bảo hành: thời gian bảo hành xe Suzuki ERTIGA của Việt Nam Suzuki là 03 năm hoặc 100.000km (tùy theo điều kiện nào đến trước).
Xe được bảo hành và bảo dưỡng chính hãng tại các trạm lưu hành sửa chữa của Suzuki trên toàn quốc.
SUZUKI ERTIGA
XE GIA ĐÌNH 7 CHỖ
HÌNH ẢNH THỰC TẾ


CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Thông số kỹ thuật
CƠ BẢN
Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|
Số cửa | 5 | 5 | |
Động cơ | Xăng | Xăng | |
1,5L | 1,5L | ||
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | |
Kiểu động cơ | K15B | K15B | |
Số xy lanh | 4 | 4 | |
Số van | 16 | 16 | |
Dung tích động cơ | cm3 | 1.462 | 1.462 |
Đường kính xy lanh x khoảng chạy pít tông | mm | 74,0×85,0 | 74,0×85,0 |
Tỷ số nén | 10,5 | 10,5 | |
Công suất cực đại | hp/rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm | 103Hp (77kw)/6.000rpm |
Momen xoắn cực đại | Nm/rpm | 138Nm/4.400rpm | 138Nm/4.400rpm |
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | Phun xăng đa điểm | |
Tiêu hao nhiên liệu (kết hợp/Đô thị/ Ngoài đô thị) |
lít/100km | 6,11 / 7,95 / 5,04 | 5,95 / 8,05 / 4,74 |
KÍCH THƯỚC
Nội dung | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Chiều dài tổng thể | mm | 4,395 | 4,395 | |
Chiều rộng tổng thể | mm | 1,735 | 1,735 | |
Chiều cao tổng thể | mm | 1,690 | 1,690 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 2,740 | 2,740 | |
Khoảng cách bánh xe | Trước | mm | 1,510 | 1,510 |
Sau | mm | 1,520 | 1,520 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 5,2 | 5,2 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 | 180 |
TẢI TRỌNG
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 153 | 153 |
HỘP SỐ
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Kiểu hộp số | 5MT | 4AT | ||
Tỷ số truyền | Số 1 | 3,909 | 2,875 | |
Số 2 | 2,043 | 1,568 | ||
Số 3 | 1,407 | 1,000 | ||
Số 4 | 1,065 | 0,697 | ||
Số 5 | 0,769 | – | ||
Số lùi | 3,25 | 2,3 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,353 | 4,375 |
KHUNG GẦM
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | Cơ cấu bánh răng – thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Tang trống | ||
Hệ thống treo | Trước | Macpherson với lò xo cuộn | Macpherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Mâm và lốp xe | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim | 185/65R15 + mâm đúc hợp kim mài bóng | ||
Mâm và lốp xe dự phòng | 185/65R15 + Mâm thép | 185/65R15 + Mâm thép |
TRỌNG LƯỢNG
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Trọng lượng không tải | kg | 1.115 | 1.130 | |
Trọng lượng toàn tải | kg | 1.695 | 1.710 |
TRANG BỊ
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Lưới tản nhiệt trước | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Ốp viền cốp | Mạ Crôm | Mạ Crôm |
Cột trụ màu đen | Cột B | Cột B |
Cột C | Cột C | |
Tay nắm cửa | Màu thân xe | Mạ Crôm |
Mở cốp | Bằng tay nắm cửa | Bằng tay nắm cửa |
Chắn bùn | Trước | Trước |
Sau | Sau | |
Cụm logo Suzuki Sport | Không | Có |
ĐIỀU KHIỂN
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Vô lăng 3 chấu | Urethane | Bọc da |
– | Nút điều chỉnh âm thanh | |
Chỉnh gật gù | Chỉnh gật gù | |
Tay lái trợ lực | Có | Có |
Đồng hồ tốc độ động cơ | Có | Có |
Táp lô hiển thị đa thông tin | Chế độ lái | Chế độ lái |
Đồng hồ | Đồng hồ | |
– | Nhiệt độ bên ngoài | |
Mức tiêu hao nhiên liệu (Tức thời / trung bình) | Mức tiêu hao nhiên liệu (Tức thời / trung bình) | |
Phạm vi lái | Phạm vi lái | |
Báo tắt đèn và chìa khóa | Có | Có |
Nhắc cài dây an toàn (ghế lái) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Nhắc cài dây an toàn (ghế phụ) | Đèn & Báo động | Đèn & Báo động |
Báo cửa đóng hờ | Có | Có |
Báo sắp hết nhiên liệu | Có | Có |
Tấm trang trí Táp lô | Màu đen có vân | Màu vân gỗ |
TIỆN NGHI LÁI
Thông số | Chi tiết | Đơn vị đo | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|---|---|
Số chỗ ngồi | Người | 7 | 7 | |
Dung tích bình xăng | lít | 45 | 45 | |
Dung tích khoang hành lý | Tối đa | lít | 803 | 803 |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 550 | 550 | |
Khi gập hàng ghế thứ 3 (phương pháp VDA) – tấm lót khoang hành lý hạ xuống dưới |
lít | 153 | 153 |
NỘI THẤT
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Đèn cabin | Đèn phía trước (3 vị trí) | Đèn phía trước (3 vị trí) |
Đèn trung tâm (3 vị trí) | Đèn trung tâm (3 vị trí) | |
Tấm che nắng | Phía ghế lái và ghế phụ | Phía ghế lái và ghế phụ |
Với gương (phía ghế phụ) | Với gương (phía ghế phụ) | |
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Ghế phụ |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hộc đựng ly | Trước x 2 | Trước x 2 |
– | Hộc giữ mát | |
Hộc đựng chai nước | Trước x 2 | Trước x 2 |
Hàng ghế thứ 2 x 2 | Hàng ghế thứ 2 x 2 | |
Hàng ghế thứ 3 x 2 | Hàng ghế thứ 3 x 2 | |
Cần số | Màu đen | Màu nâu mạ crôm |
Cần thắng tay | Màu đen | Crôm |
Cổng USB/AUX | – | Hộc đụng đồ trung tâm |
Cổng 12V | Bảng táp lô x 1 | Bảng táp lô x 1 |
Hàng ghế thứ 2 x 1 | Hàng ghế thứ 2 x 1 | |
Bàn đạp nghỉ chân | – | Phía ghế lái |
Nút mở nắp bình xăng | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trong | Màu đen | Crôm |
GHẾ
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Hàng ghế trước | – | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
– | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | |
Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
AN TOÀN
TRANG THIẾT BỊ | ERTIGA 5MT | ERTIGA SPORT |
---|---|---|
Hàng ghế trước | – | Điều chỉnh độ cao (phía ghế lái) |
Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | Chức năng trượt và ngả (cả hai phía) | |
Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | Gối tựa đầu x 2 (loại rời) | |
– | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế lái) | |
Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | Túi đựng đồ sau ghế (phía ghế phụ) | |
Hàng ghế thứ 2 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Chức năng trượt và ngả | Chức năng trượt và ngả | |
Gập 60:40 | Gập 60:40 | |
Bệ tỳ tay | Bệ tỳ tay | |
Hàng ghế thứ 3 | Gối tựa đầu x 2(loại rời) | Gối tựa đầu x 2(loại rời) |
Gập 50:50 | Gập 50:50 | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Nỉ |
bảo hành hỗ trợ
Đánh giá SUZUKI ERTIGA SPORT
Good
Suzuki XL7 rất phù hợp với gia đình tôi
Swift vô cùng trẻ trung